● Con conductor impermeable en el interior
● Soporte 1920 * Resolución 1080
● Admite entradas HDMI de 1 canal y entradas VGA de 1 canal
● Instalado con DSPPASistema de conferencia sin papelSoftware
● Sistema de conferencia sin papel con terminal de monitor de elevación
Modelo | D7615PT | D7617PT | D7618PT |
Tamaño de pantalla de visualización terminal | 15,6 "Pantalla HD | 17,3 "Pantalla HD | 18,5 "Pantalla HD |
FOV horizontal (°) | 0 ~ 176 ° | ||
FOV vertical (°) | 30 ~ 150 ° | ||
Relación de pantalla | 16:9 | ||
Resolución de pantalla LCD | 1920*1080 | ||
Tecnología táctil/dureza superficial | Condensador/nivel de Moh 7 | ||
Puntos táctiles/fuerza de detección | 10 puntos/< 7g | ||
Tiempo de respuesta táctil | 5ms | ||
Ángulo de elevación de la pantalla | Ajuste mecánico automático 30 ° | ||
Interfaz de entrada | VGA * 1, HDMI * 1, interfaz de control central * 1, USB * 2, interfaz de interruptor * 1 | ||
Interfaz de salida | Interfaz de Control Central * 1, interfaz de salida de potencia * 1, salida de micrófono | ||
Micrófono de elevación | Levantamiento asincrónico | ||
Respuesta de frecuencia | 100 ~ 20K | ||
THD | <0.5% | ||
Sensibilidad de entrada | 35mv | ||
Interfaz de elevación del panel terminal | Con USB * 1 y cubierta de polvo USB | ||
Material del recinto | Aleación de aluminio | ||
Color | Negro/plata | ||
Requisito de potencia | AC220/50Hz | ||
Consumo de energía | 100W | ||
Temperatura DE TRABAJO | -10 °C ~ 45 °C | ||
Humedad DE TRABAJO | 10% ~ 95% | ||
Método de instalación | Instalación de elevación eléctrica incorporada | ||
Dimensiones del paquete | 608 × 132 × 745mm | 660 × 132 × 745mm | 690 × 132 × 815mm |
Dimensiones de la máquina (L× D× H) | 555 × 70 × 650mm | 601 × 70 × 650mm | 630 × 70 × 720mm |
Tamaño del panel | 555 × 70 × 3mm | 601 × 70 × 3mm | 630 × 70 × 3mm |
Tamaño del agujero del panel | 556 × 71 × 3mm | 602 × 71 × 3mm | 631 × 71 × 3mm |
Tamaño del chasis | 538 × 60 × 647mm | 584 × 60 × 647mm | 613 × 60 × 720mm |
Tamaño del agujero del chasis | 542 × 62mm | 586 × 62mm | 615 × 62mm |
Peso bruto | 14,7Kg | 15,1Kg | 16,6Kg |
Peso neto | 12,7Kg | 13,1Kg | 14,6Kg |
Este sitio está protegido por DSPPA audiovisual y también se aplica a los navegadores web'Política de privacidadYTérminos de uso...