● Amplificador de potencia profesional estéreo de doble canal.
●Diseño de nueva apariencia, chasis estándar, adecuado para la instalación de gabinete estándar.
●Una serie de amplificadores de alta potencia están disponibles a su disposición para satisfacer diferentes necesidades.
●Hay tres tipos de salidas para elegir: Doble Canal, mono y puente BTL, con el modo de salida seleccionado por un interruptor.
●El volumen de cada canal puede ser ajustable por separado.
●La impedancia de carga mínima para la operación estéreo es 4Ω y la impedancia de carga mínima para la operación BTL es 8Ω.
●Proporcionado con interfaz de entrada de señal XLR, flexible y cómodo de usar.
●Las salidas del amplificador cuentan con terminales comunes y conectores de altavoces SPEAKON profesionales (solo en modo de trabajo estéreo).
●Con protección contra cortocircuitos, protección DC, protección de encendido/apagado y funciones de alarma.
●Cada canal está provisto de un indicador de estado de trabajo LED y diseñado con bajo ruido.
●Adecuado para transmisión de voz y refuerzo de sonido en diferentes ocasiones.
Modelo | DX1000 | DX1500 | DX2000 | DX2500 | DX3000 | DX3500 | DX4000 | |
Salida nominal/Canal, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | 650W | 800W | 1000W | |
Salida nominal/Canal, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W | 950W | 1200W | 1500W | |
Salida nominal/puente, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | 1900W | 2400W | 3000W | |
Sensibilidad de entrada | 1VRMS | |||||||
Relación S/N | 90dB | |||||||
Coeficiente de amortiguación/8Ω, 1kHz | 200:1 | |||||||
Rechazo de modo común de entrada | > 90dB | |||||||
Respuesta de frecuencia | 20Hz-20kHz (± 3dB) | |||||||
Coeficiente de distorsión armónica 4Ω/1kHz | <0.3% (en condiciones normales de trabajo) | |||||||
Impedancia del canal | 4-16 Ω | |||||||
Canal de la diafonía | <-70dB | |||||||
Pantalla | LEDs "Power", "Clip", "Señal", "DC" y "TEMP" | |||||||
Consumo de energía | 700W | 950W | 1200W | 1900W | 2500W | 3200W | 4000W | |
Potencia de funcionamiento | AC220V/50Hz | |||||||
Protección | Encendido/apagado, salida DC, cortocircuito de carga. | |||||||
Dimensiones de la máquina (mm) | (L × W × H) 483 × 396 × 88 | (L × W × H) 483 × 496 × 88 | ||||||
Dimensiones del paquete (mm) | (L × W × H) 540 × 460 × 165 | (L × W × H) 540 × 560 × 165 | ||||||
Peso bruto | 8,5 kg | 9,7 kg | 16kg | |||||
Peso neto | 6,5 kg | 7,7 kg | 13,5 kg |
Este sitio está protegido por DSPPA audiovisual y también se aplica a los navegadores web'Política de privacidadYTérminos de uso...