● Con conductor impermeable en el interior
● Soporte 1920 * Resolución 1080
● Soporte 7 ''pantalla trasera IPS
● Admite entradas HDMI de 1 canal y entradas VGA de 1 canal
● Instalado con el software DSPPA Paperless Conference System
●Sistema de conferencia sin papelCon monitor de elevación y terminal de placa de identificación
Modelo | D7615PZ | D7617PZ | D7618PZ |
Tamaño de pantalla | 15,6 ″ | 17,3 | 18,5 |
Ángulo de visión horizontal (grados) | 0 ~ 176 ° | ||
Ángulo de visión vertical (grados) | 30 ~ 150 ° | ||
Resolución de interfaz | 16:9 | ||
Resolución LCD | 1920*1080 | ||
Tecnología táctil/dureza superficial | Condensador/Mohs grado 7 | ||
Puntos táctiles/respuesta táctil | 10 puntos/ <10g | ||
Tiempo de reacción táctil | 5ms | ||
Ángulo de elevación de pantalla | Ajuste automático mecánico de 30 grados | ||
Tamaño de la pantalla trasera (no se admite el tacto) | Resolución de 7 pulgadas 1024*600 | ||
Interfaz de entrada | VGA * 1, HDMI * 1, Control Central * 1, USB * 2, interruptor * 1 | ||
Interfaz de salida | Control Central * 1, interfaz de salida de potencia * 1 | ||
Micrófono de elevación | Levantamiento asincrónico | ||
Respuesta de frecuencia | 100 ~ 20K | ||
THD | <0.5% | ||
Sensibilidad de entrada | 35mV | ||
Interfaz del panel del monitor de elevación | Con interfaz USB * 1 con cubierta de polvo USB | ||
Material de la carcasa | Aleación de aluminio | ||
Color | Negro/plata | ||
Fuente de alimentación | AC220V/50Hz | ||
Consumo de energía | 100W | ||
Temperatura DE TRABAJO | -10 °C ~ 45 °C | ||
Humedad DE TRABAJO | 10% ~ 95% | ||
Método de instalación | Instalación de elevación eléctrica incorporada | ||
Tamaño del paquete (L× D× H/MM) | 488 × 132 × 660mm | 545 × 132 × 660mm | 575 × 132 × 745mm |
Tamaño del producto | 430 × 70 × 565mm | 476 × 70 × 565mm | 510 × 70 × 650mm |
Tamaño del panel | 430 × 70 × 3mm | 476 × 70 × 3mm | 510 × 70 × 3mm |
Tamaño de apertura del panel | 431 × 71 × 3mm | 477 × 71 × 3mm | 511 × 71 × 3mm |
Tamaño del chasis | 415 × 60 × 562mm | 459 × 60 × 562mm | 488 × 60 × 647mm |
Tamaño de apertura del chasis | 417 × 62mm | 461 × 62mm | 450 × 62mm |
Peso bruto | 10,6Kg | 11,6Kg | 12,9Kg |
Peso neto | 9Kg | 9,9Kg | 11,2Kg |
Este sitio está protegido por DSPPA audiovisual y también se aplica a los navegadores web'Política de privacidadYTérminos de uso...