● Uso del sistema operativo Android, admite la función de reproducción de TV por cable; Admite la función de visualización de la computadora OPS incorporada; Función de reproducción de archivos multimedia USB;
● Admite un toque de 10 puntos en PC y Android; admite el zoom de imagen de operación táctil, reduce, gira, etc.; admite la función táctil disponible después de la conmutación de la fuente de señal;
● Admite la sincronización del sueño, la función de memoria de apagado, admite las teclas de acceso directo del control remoto;
● Función de grabación de pantalla de apoyo, y función de anotación manuscrita pizarra electrónica, para cumplir con los diversos requisitos de aplicación de formación y enseñanza;
● Función de temporización de soporte, con un dispositivo temporizador, puede controlar el tiempo en cualquier momento;
● Admite TRANSFERENCIA DE PANTALLA inalámbrica, transmita señales de computadora/computadora portátil al panel interactivo para la visualización, y admite la recepción simultánea de cuatro señales y visualización en la mismaPanel plano interactivo para conferencia;
● Admite la función de intercambio de anotaciones a través del código QR de red.
Tamaño de pantalla de visualización | 65 pulgadas | 75 pulgadas | 86 pulgadas | 98 pulgadas |
Área de visualización | 1428,48 × 803,52 | 1650,24 × 928,26 | 1895,04 × 1065,96 | 2158,85 × 1214,35mm |
Contraste | ≥ 4000:1(Typ.) | ≥ 5000:1(Typ.) | ≥ 4000:1(Typ.) | ≥ 1200:1(Typ.) |
Paso de pixel | 0.124(H)x 0.372(V) | 0,14325 (H)x 0,42975 (V) | 0,1645 (H) ╳ 0,4935 (V) | 0,5622 (H) × 0,5622 (V) |
Gama de colores | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC |
Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Croma | 1,07G (8bit + FRC) | 1,07G (8bit + FRC) | 1,07G (8bit + FRC) | 1,07G (8bit + FRC) |
Brillo | 300cd/Rev | 450cd/rep | 450cd/rep | 450cd/rep |
Ángulo de visión | 178 ° (H)/178 ° (V) | 178 ° (H)/178 ° (V) | 178 ° (H)/178 ° (V) | 178 ° (H)/178 ° (V) |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Vida útil de la luz de fondo | > 50000 horas | > 50000 horas | > 50000 horas | > 30000 horas |
Tiempo de respuesta | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
Tasa de actualización | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Procesador | Cuatro núcleos A55 de cuatro núcleos | Cuatro núcleos A55 de cuatro núcleos | Cuatro núcleos A55 de cuatro núcleos | Cuatro núcleos A55 de cuatro núcleos |
GPU | Mali-G52 MP2 doble núcleo | Mali-G52 MP2 doble núcleo | Mali-G52 MP2 doble núcleo | Mali-G52 MP2 doble núcleo |
Versión del sistema | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Memoria (opcional) | 4GB/8G | 4GB/8G | 4GB/8G | 4GB/8G |
Almacenamiento (opcional) | 32GB/128G | 32GB/128G | 32GB/128G | 32GB/128G |
Canal de audio | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Especificaciones del altavoz | <P> 2X15W @ 8Ω | 2X15W @ 8Ω | 2X15W @ 8Ω | 2X15W @ 8Ω |
Píxeles de la cámara (opcional) | 4800W | 4800W | 4800W | 4800W |
Número de cámaras (opcional) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ángulo de campo de cámara | D:80 ° H:75 ° V:50 ° | D:80 ° H:75 ° V:50 ° | D:80 ° H:75 ° V:50 ° | D:80 ° H:75 ° V:50 ° |
Distancia de la recogida del micrófono | <8M | <8M | <8M | <8M |
Número de micrófonos | 8 | 8 | 8 | 8 |
Puerto trasero derecho | RJ45 * 1, LINE OUT * 1, TOUCH OUT * 1, HDMI IN * 2,USB2.0 * 1, USB3.0 * 1 | |||
Puerto inferior trasero | MIC EN * 1, RS232 * 1, FUERA ÓPTICA * 1,VGA EN * 1 ,PC AUDIO EN * 1 | |||
Puerto delantero | ON/OFF * 1, TYPE-C * 1, HDMI IN * 1, TOUCH IN * 1, USB3.0 * 2 | |||
Puertos de comunicación | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
Método de reconocimiento táctil | Tipo IR Directo | Tipo IR Directo | Tipo IR Directo | Tipo IR Directo |
Tecnología de detección táctil | Identificación automática del sistema, libre de conducción | Identificación automática del sistema, libre de conducción | Identificación automática del sistema, libre de conducción | Identificación automática del sistema, libre de conducción |
Método de escritura | Dedos, lápices u otros objetos no transparentes con un diámetro superior a 2mm (más de 8mm) | Dedos, lápices u otros objetos no transparentes con un diámetro superior a 2mm (más de 8mm) | Dedos, lápices u otros objetos no transparentes con un diámetro superior a 2mm (más de 8mm) | Dedos, lápices u otros objetos no transparentes con un diámetro superior a 2mm (más de 8mm) |
Números de toques | 40 puntos en PC y 10 puntos en Android. | 40 puntos en PC y 10 puntos en Android. | 40 puntos en PC y 10 puntos en Android. | 40 puntos en PC y 10 puntos en Android. |
Altura de escritura | > 2,5mm | > 2,5mm | > 2,5mm | > 3,5mm |
Espesor de vidrio templado | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Dureza superficial de la pantalla de Escritura | 7H | 7H | 7H | 7H |
Coordenada de salida | 32767(W)× 32767(D) | 32767(W)× 32767(D) | 32767(W)× 32767(D) | 32767(W)× 32767(D) |
WiFi | IEEE802.11a/B/g/n/AC/ Ax + Bluetooth5.0 | IEEE802.11a/B/g/n/AC/ Ax + Bluetooth5.0 | IEEE802.11a/B/g/n/AC/ Ax + Bluetooth5.0 | IEEE802.11a/B/g/n/AC/ Ax + Bluetooth5.0 |
Frecuencia DE TRABAJO | 2,4 GHZ / 5GHZ | 2,4 GHZ / 5GHZ | 2,4 GHZ / 5GHZ | 2,4 GHZ / 5GHZ |
Temperatura DE TRABAJO | 0 °C ~ 40 °C | 0 °C ~ 40 °C | 0 °C ~ 40 °C | 0 °C ~ 40 °C |
Humedad DE TRABAJO | ≤ 80% RH | ≤ 80% RH | ≤ 80% RH | ≤ 80% RH |
Potencia de entrada | 100-240V ~ 50/ 60Hz | 100-240V ~ 50/ 60Hz | 100-240V ~ 50/ 60Hz | 100-240V ~ 50/ 60Hz |
Consumo de energía en espera | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W |
Consumo de energía estándar | ≤ 180W | ≤ 320W | ≤ 370W | ≤ 400W |
Tipo de PC | Coreseries Plug-inIntel Ordenador modular | Coreseries Plug-inIntel Ordenador modular | Coreseries Plug-inIntel Ordenador modular | Coreseries Plug-inIntel Ordenador modular |
Configuración | I5/I7/I9 (opcional) | I5/I7/I9 (opcional) | I5/I7/I9 (opcional) | I5/I7/I9 (opcional) |
Interfaz de PC | 80pin OPSStandard | 80pin OPSStandard | 80pin OPSStandard | 80pin OPSStandard |
Dimensiones de toda la máquina sin cámara (Longitud × anchura × espesor) | 1493*908*88 Mm | 1714,8*1032,5*88mm | 1961,2*1187*88 Mm | 2225*1331*100 Mm |
Dimensiones de toda la máquina sin cámara (Longitud × anchura × espesor) | 1493*923,8*88 Mm | 1714,8*1048,1*88mm | 1961,2*1187,7*89,1mm | 2225*1331*100 Mm |
Peso neto | 42,1 ± 1kg | 50,4 ± 1kg | 68,5 ± 1kg | 95,5 ± 1kg |
Peso bruto | 51,5 kg | 63kg | 83,8 kg | 121,9 kg |
Dimensión del paquete | 1585*200*1030mm | 1820*230*1160mm | 2065*230*1300mm | 2420*320*1490mm |
Este sitio está protegido por DSPPA audiovisual y también se aplica a los navegadores web'Política de privacidadYTérminos de uso...