● Admite interfaces de señal digital enriquecidas, incluidas 2 × DVI, 1 × HDMI y 1 × SDI.
●La carga de banda máxima es de 5,2 millones de píxeles, con un máximo de 8192 píxeles de ancho o un máximo de 4096 píxeles de alto.
●Resolución de entrada máxima: 1920 × 1200 @ 60Hz, admite la configuración de resolución arbitraria.
●8 puertos de salida Gigagit Enthernet, admiten copias de seguridad redundantes simples o dobles.
●Admite conmutación arbitraria, recorte, costura y escalado de señales de vídeo.
●Soporte de pantalla 3, y la posición y el tamaño se pueden ajustar libremente.
●Soporte de entrada de audio independiente
●Soporte de control de protocolo de puerto serie RS232
●Soporte HDCP tecnología de protección de contenido digital de alto ancho de banda
●El brillo y el ajuste de la temperatura del color están disponibles.
●Soporte mejor nivel de gris a bajo brillo, puede mantener efectivamente la visualización completa de la escala de grises bajo brillo.
Modelo | DX7 | |||
Especificaciones del dispositivo | ||||
Especificaciones del chasis | Chasis estándar 1U | |||
Especificación eléctrica | Fuente de alimentación | AC100 ~ 240V, 50/60Hz | ||
Potencia | 25W | |||
Entorno DE TRABAJO | Temperatura | -20 °C ~ 70 °C/-4 °F ~ 158 °F | ||
Humedad | 0% RH ~ 80% RH, sin condensación | |||
Entorno de almacenamiento | Temperatura | -30 °C ~ 80 °C/-22 °F ~ 176 °F | ||
Humedad | 0% RH ~ 90% RH, sin condensación | |||
Especificaciones del dispositivo | Dimensión | W × H × L/482,6mm × 88,0mm × 305mm/19 "× 3,5" × 12" | ||
Peso neto | 2,3 kg / 5.071lbs | |||
Especificaciones del paquete | Dimensión | W × H × L/545mm × 105mm × 390mm/21,5 "× 4,1" × 15,4" | ||
Peso neto | 0,7 kg/1,54 libras | |||
Especificaciones técnicas | ||||
DVI | ||||
Estándar | Estándar VESA, soporte HDCP 1,4 | |||
Entrada | Tipo | Resolución de entrada máx. | ||
8 Bit | RGB444 | 1920 × 1200 @ 60Hz | ||
YCbCr444 | ||||
YCbCr422 | ||||
Velocidad de fotogramas | 23,98/24/25/29.97/30/50/59.97/60Hz | |||
1,4 HDMI | ||||
Estándar | 1,4 HDMI, soporte HDCP | |||
Entrada | Tipo | Resolución de entrada máx. | ||
8 Bit | RGB444 | 1920 × 1200 @ 60Hz | ||
YCbCr444 | ||||
YCbCr422 | ||||
Velocidad de fotogramas | 23,98/24/25/29.97/30/50/59.97/60Hz | |||
SDI | ||||
Estándar | Estándar SDI 3G | |||
Entrada: | Soporte 1080p/1080i, 720p |
Este sitio está protegido por DSPPA audiovisual y también se aplica a los navegadores web'Política de privacidadYTérminos de uso...