Hasta 6 micrófonos/12 Entradas de Línea (4 mono 4 estéreo)
2 bus Grupo 1 bus ESTÉREO
2 AUX (incluyendo FX)
Altavoz "D-PRE", con un circuito de transistor inverso
Compresor de perilla única
Efectos avanzados: SPX, con 24 conjuntos de efectos preestablecidos
24-bit / 192kHz 2 IN/OUT función de audio USB
Conéctese al iPad (2 o superior) a través del kit de conexión de la Cámara Apple iPad/Adaptador de cámara Lightning a USB♦Incluye el software de descarga Cubase Al DAW
Interruptor PAD en el canal de entrada mono
Fuente de alimentación phantom 48V
Salida balanceada XLR
La fuente de alimentación interna del mundo
El RK-MG12 opcional del kit de montaje del gabinete está disponible para la venta
Cuerpo de metal
Modelo | MG20XU/MG20 | MG16XU/MG16 | MG12XU/MG12 | |||||
Respuesta de frecuencia | Entrar a STEREO OUT | + 0,5 dB/-1,5 dB (20Hz a 48kHz), nivel de salida nominal de referencia @ 1kHz, botón de GANANCIA: Min | ||||||
Distorsión armónica total (THD + N) | Entrar a STEREO OUT | 0,03% @ + 14dBu (20Hto20kHz), botón de GANANCIA: 0.005% mínimo @ + 24dBu (1kHz), botón de GANANCIA: mínimo | ||||||
Hum y ruido * 1 (20Hzto20kHz) | Mismo Ruido de entrada | -128dBu (canal de entrada mono, Rs: 150Ω, botón de ganancia: max) | ||||||
Ruido de salida residual | -102dBu(STEREO OUT, STEREO Fader principal: mínimo) | |||||||
Diafonía (1kHz) * 2 | -78dB | |||||||
Canal de entrada | Mono | 12 | 8 | 4 | ||||
Mono/estéreo [MIC/LÍNEA] | 4 | 2 | 2 | |||||
Estéreo [LÍNEA] | 0 | 2 | 2 | |||||
Canal de entrada | ESTEREO FUERA | 2 | ||||||
MONITOR FUERA | 1 | |||||||
TELÉFONOS | 1 | |||||||
Ganancia de canales | 4 | 4 | 2 | |||||
EQ de 3 bandas | 4 | 4 | 2 | |||||
Barra de autobús | Estéreo: 1, Agrupación: 4, AUX: 4(MG20XU: incluye FX> | Estéreo: 1, Agrupación: 4, AUX: 4(MG16XU: En | Estéreo: 1, Agrupación: 2, AUX: 2(MG12XU: incluye FX) | |||||
Función de canal de entrada | PAD (Mono) | 26dB | ||||||
HPF (Mono, Mono/Estéreo) | 80Hz, 12dB/octava (Mono/estéreo: sólo micrófono) | |||||||
COMP (Mono) | Umbral de compresor de botón único (Ganancia/umbral/relación): + 22 dBu a-8dBu, relación: 1: 1 a 4: 1, nivel de salida: 0dB a 7dB tiempo de ataque: aproximadamente 25 mseg, tiempo de liberación: aproximadamente 300 mseg | |||||||
EQ | ALTO: Ganancia: + 15dB / -15dB, frecuencia: 10 kHz pendiente | |||||||
MID: Ganancia: + 15dB / -15dB, Frecuencia: Mono 250Hz - 5 kHz pico estéreo 2,5 kHz pico | MID: ganancia: + 15dB / -15dB, frecuencia: Pico de 2,5 kHz | |||||||
BAJO: Ganancia: + 15dB / -15dB, frecuencia: pendiente de 100Hz | ||||||||
PICO LED (mono) | El LED se ilumina cuando la señal post EQ alcanza 3dB por debajo de la distorsión del marco | |||||||
Medidor de nivel | Antes de escuchar NIVEL | 2x medidor de nivel LED de paso de 12 puntos [PEAK, + 10, + 6, + 3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30dB] | ||||||
Efectos digitales incorporados (Modelo XU) | Algoritmo SPX | 24 programación, controlador PARÁMETRO: 1, PIE SW: 1 (FX RTN CH ON/OFF) | ||||||
USB audio (Modelo XU) | 2 En/2 0 en | 2,0 de audio USB compatible Velocidad de muestreo: máximo 192kHz, profundidad de bits: 24 bits | ||||||
Phantom pVoltaje de suministro de Ower | 48V | |||||||
Requisitos de potencia | AC100-240V, 50/60Hz | |||||||
Consumo de energía | 36W | 30W | 22W | |||||
Dimensión Física (W x H x D) | 444mm x 130mm x 500mm (17,5 "x 5,1" x 19,7 ") | 444mm x 130mm x 500mm (17,5 "x 5,1" x 19,7 ") | 308mm x 118mm x 422mm (9,6 "x 2,8" x 11,6 ") | |||||
Peso neto | MG20XU: 7,1 kg (15,7 libras) MG20: 6,9 kg (15,2 libras) | MG16XU: 6,8 kg (15,0 libras) MG16: 6,6 kg (14,6 libras) | MG12XU: 4,2 kg (9,3 libras) MG12: 4,0 kg (8,8 libras) | |||||
Incluir archivos adjuntos | Especificaciones técnicas, cable de alimentación de CA, Cubase AI, información de descarga (modelos XU), kit de montaje de gabinete (MG20XU, MG20, MG16XU, MG16) | |||||||
Accesorios opcionales | Kit de montaje del gabinete: RK-MG12 (para uso MG12XU, MG12), interruptor de pedal: FC5 (modelo XU) | |||||||
Temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C |
Este sitio está protegido por DSPPA audiovisual y también se aplica a los navegadores web'Política de privacidadYTérminos de uso...