Parámetros LED (solo para referencia, los parámetros varían según el lote de envío)(T = 25 °C)
Modelo del producto | Color | Si (mA) PRUEBA | Rd (nm) Typ | Iv (MCD) Typ | Vf (V) Typ | Ángulo de visión (Deg.) |
SMD1515 | Rojo | 8 | 620 | 22 | 2,0 | 110 |
Verde | 5 | 525 | 38 | 3,0 | 110 | |
Azul | 3 | 470 | 5 | 3,0 | 110 | |
Paso de pixel | 1,86mm | |||||
Densidad de píxeles | Puntos 289050/rep | |||||
Resolución DE LA Junta de Unidad | Anchura 172 puntos × Altura 86 puntos | |||||
Dimensiones de la placa de unidad | Anchura 320mm × Altura 160mm × Espesor 14,2mm | |||||
Peso del tablero de la unidad | Alrededor de 400g | |||||
Tipo de unidad | Controlador de corriente constante de 16 bits (PWM) | |||||
Método de escaneo | 1/43 | |||||
Voltaje de funcionamiento | DC5V ± 10% | |||||
Corriente máxima | 6.5A (valor típico) ① | |||||
Consumo máximo de energía | 32,5 W (valor típico) ② | |||||
Interfaz de potencia | VH4 | |||||
Interfaz de señal | HUB75E (IDC16) | |||||
Brillo | ≥ 700cd/rep | |||||
Temperatura de color | 2000-9000 ± 500K (ajustable) | |||||
Campo de visión | ≤ 140 ° | |||||
Distancia de visualización óptima | ≥ 1,5 m | |||||
Nivel de escala de grises | 14Bit | |||||
Calibración de brillo y croma | Apoyo | |||||
Frecuencia de actualización | ≥ 3000Hz | |||||
Rango de carga | Anchura 174 puntos, altura máxima 348 puntos | |||||
Rango de brillo | 0 para 255 ajustable | |||||
Vida útil | 50,0000 horas | |||||
Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 60 °C | |||||
Humedad de funcionamiento | 10%-95% RH sin condensación | |||||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 80 °C |
Este sitio está protegido por DSPPA audiovisual y también se aplica a los navegadores web'Política de privacidadYTérminos de uso...